MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

27 DE DICIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 12,24 12,39 12,44 12,23
may- 19 12,29 12,43 12,49 12,29
jul- 19 12,44 12,66 12,66 12,42
oct- 19 12,73 12,91 12,91 12,71
mar- 20 13,32 13,45 13,47 13,30
may- 20 13,39 13,49 13,51 13,38
jul- 20 13,38 13,50 13,51 13,38
oct- 20 13,46 13,57 13,57 13,46
mar- 21 13,86 13,93 13,95 13,86
may- 21 13,83 13,87 13,87 13,83
jul- 21 13,78 13,78 13,78 13,78
oct- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters